ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:25 GIORNO: 22 Settembre 2023 prossimo aggiornamento ore: 01:30 | |||
---|---|---|---|
Tempo presente | Notte/Dry | Temperatura attuale | 24.3°C (75.7°F) (Indice calore 24.3°C ), temperatura apparente 26.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.6°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 24.2°C alle ore: 01:15 |
Forza media vento (dieci minuti) | 10.2 kmh (5.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | S (174°) |
Temperatura vento | 24.3°C | Massima forza (ultima ora) | 25.7 kmh (13.9 kts) alle ore: 00:52 |
Massima forza (da mezzanotte) | 25.9 kmh (14.0 kts) alle ore: 00:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.4 kmh (8.3 kts) alle ore: 00:13 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 1.0 mm (0.04 in.) | Pioggia Questo anno | 380.8 mm (14.99 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 1.0 mm | DewPoint | 21.4°C (Wet Bulb :22.4°C ) |
Umidita | 84 %, Humidex 33.1°C | Pressione S.L.M. | 1011.0 hPa |
Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.2 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.